Cookies und Pixel
Kategorie | Cookie- bzw. Pixelname | Vermarkter | Dienstleister | Zweck | Erhobene Daten | Widerspruchslink |
---|---|---|---|---|---|---|
Erforderliche Cookies/Pixel | SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE | Sitecore | Westnetz IT | Das Sitecore Analytics Cookie misst den Traffic der Website und identifiziert den Besucher über die Session hinweg. Das Cookie wird also mit der Session nicht gelöscht, sondern wird erst nach einem Jahr ersetzt. | Eindeutige ID, Zeitstempel | |
Erforderliche Cookies/Pixel | ASP.NET_SessionId | Sitecore | Westnetz IT | Identifikation der aktuellen Session des Kunden | Session-ID | |
Erforderliche Cookies/Pixel | fonts-all-loaded | Sitecore | Westnetz IT | Bestätigung ob alle Elemente zur korrekten Darstellung der Website geladen wurden | Korrekte Darstellung der Website: Ja/Nein | |
Erforderliche Cookies/Pixel | westnetz#lang | Sitecore | Westnetz IT | Spracheinstellung, wenn sie nicht aus den Einstellungen des Benutzer-Browsers entnommen werden kann | Sprache (de oder en) | |
Analytische Cookies/Pixel | AppDynamics | appdynamics.com | Westnetz IT | Einbindung des Monitoring Tools zur Überwachung der Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit aller notwendigen Systeme |
Gerätedaten Browserinformation Interaktionen Aufgerufene Seiten |
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ |
Analytische Cookies/Pixel | Google Analytics 360 | Google LLC | innogy c3 | Einbindung von Google Analytics |
Nutzungsstatistiken: Herkunft Sprache Auflösung Provider Quelle (sog. Referrer) Gerätedaten Browserinformation Interaktionen Aufgerufene Seiten |
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de |
Marketing & Social Media Cookies/Pixel | Facebook Inc. | innogy c3 | Retargeting/Ausspielen von Werbeanzeigen | IP-Adresse, Informationen zum Webbrowser, Seitenspeicherort, Dokument, URI-Referenz und Nutzeragent des Webbrowsers, Pixel-ID, Facebook-Cookie-Daten | https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ |